物件說明
DATA
物件位址 | 東京都墨田区東向島6丁目 | 通勤路線 | 京成押上線八広駅 徒歩7分 |
---|---|---|---|
價格 | 2600万円 | 預估滿房時的投資報酬率 | |
土地面積/格局 | 81.85m2(24.75坪)(実測) | 總建築面積 | 55.08m2(16.66坪)(登記) |
屋齡 | 昭和40年1月 | 種別/建材 | 木造 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 |
房號/樓層/總樓數 | 木造 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 總戶數 | |
現狀/最短可交屋日期 | 相談 | 屋況 | 居住中 |
土地用途型態 | 都市計劃 | ||
地形 | 私道負擔面積 | ||
建蔽率/建築容積率 | 80% / 300% | 接鄰道路狀況 | |
設備條件 | |||
物件編號 | 持分面積 | ||
周边环境 | セブンイレブン 墨田四ツ木橋南店 303m キャリー保育園東向島 174m |
\請與我們聯繫!/
内見予約 / 聯絡我們
住福住子
物件優點