中古戸建
双葉町4公寓
- 物件價格
- 4680万日圓
- 投資報酬率
- 5.50%満室
- 預期年間收入
- 50万円万円(含稅)
2024年10月5日 最終更新
東京都板橋区双葉町 / 都営三田線板橋本町駅 徒歩6分
東武東上線中板橋駅 徒歩13分
物件說明
DATA
物件位址 | 東京都板橋区双葉町 | 通勤路線 |
都営三田線板橋本町駅 徒歩6分 東武東上線中板橋駅 徒歩13分 |
---|---|---|---|
價格 | 4680万円 | 預估滿房時的投資報酬率 | 5.50% |
土地面積/格局 | 54.07m2(16.35坪)(実測) | 總建築面積 | 93.38m2(28.24坪)(登記) |
屋齡 | 平成19年3月 | 種別/建材 | |
房號/樓層/總樓數 | 地上3階建て | 總戶數 | |
現狀/最短可交屋日期 | 相談 | 屋況 | 居住中 |
土地用途型態 | 第1種中高層住居専用地域 | 都市計劃 | 区域外 |
地形 | その他 | 私道負擔面積 | |
建蔽率/建築容積率 | 60% / 200% | 接鄰道路狀況 | 南西側 公道 接面4.40m |
設備條件 | 都市ガス 公営水道 公共下水 水洗トイレ 地板、儲藏室、陽台、壁櫥、食器洗滌乾燥機、廁所2處、陽光充足、浴室和廁所分離、脫衣間、鞋櫃、小學步行1公里內、食器乾燥機、雙面採光、客廳樓梯、和室、浴室有窗戶、所有房間雙面採光、通風良好、所有房間儲藏室、建築車庫、小學步行10分鐘內、中學步行10分鐘內、超市步行10分鐘內、整形地、路面平坦至車站、可使用2條以上的鐵路。 | ||
物件編號 | 060240510b | 持分面積 | |
周边环境 |
\請與我們聯繫!/
内見予約 / 聯絡我們
住福住子
物件優點
位於周邊環境完善的熱門地區。