中古マンション
池袋1マンション
- 物件價格
- 3490万日圓
- 投資報酬率
- 5.00%満室
- 預期年間收入
- 50万円万円(含稅)
2024年10月5日 最終更新
東京都豊島区南池袋1丁目 / JR山手線池袋駅 徒歩10分
物件說明
DATA
物件位址 | 東京都豊島区南池袋1丁目 | 通勤路線 | JR山手線池袋駅 徒歩10分 |
---|---|---|---|
價格 | 3490万円 | 預估滿房時的投資報酬率 | 5.00% |
土地面積/格局 | (実測) | 總建築面積 | 50.00m2(15.12坪)(登記) |
屋齡 | 令和2年12月 | 種別/建材 | 鉄骨造 |
房號/樓層/總樓數 | 鉄骨造 | 總戶數 | |
現狀/最短可交屋日期 | 屋況 | ||
土地用途型態 | 都市計劃 | ||
地形 | 私道負擔面積 | ||
建蔽率/建築容積率 | - / - | 接鄰道路狀況 | |
設備條件 | 地板、儲藏室、陽台、壁櫥、食器洗滌乾燥機、廁所2處、陽光充足、浴室和廁所分離、脫衣間、鞋櫃、小學步行1公里內、食器乾燥機、雙面採光、客廳樓梯、和室、浴室有窗戶、所有房間雙面採光、通風良好、所有房間儲藏室、建築車庫、小學步行10分鐘內、中學步行10分鐘內、超市步行10分鐘內、整形地、路面平坦至車站、可使用2條以上的鐵路。 | ||
物件編號 | 持分面積 | ||
周边环境 |
\請與我們聯繫!/
内見予約 / 聯絡我們
住福住子
物件優點
位於周邊環境完善的熱門地區。