新築戸建
墨田区京島1丁目
- 物件價格
- 4380万日圓
- 投資報酬率
- 2.96%満室
- 預期年間收入
- 130万円万円(含稅)
2024年7月23日 最終更新
東京都墨田区京島1丁目 / 京成押上線京成曳舟駅 徒歩3分
物件說明
DATA
物件位址 | 東京都墨田区京島1丁目 | 通勤路線 | 京成押上線京成曳舟駅 徒歩3分 |
---|---|---|---|
價格 | 4380万円 | 預估滿房時的投資報酬率 | 2.96% |
土地面積/格局 | 44.62m2(13.49坪)(実測) | 總建築面積 | 53.90m2(16.3坪)(登記) |
屋齡 | 令和6年9月 | 種別/建材 | 木造 |
房號/樓層/總樓數 | 木造 地上3階建て | 總戶數 | 1戸 |
現狀/最短可交屋日期 | 相談 契約後5ヵ月 |
屋況 | 空室 |
土地用途型態 | 準工業地域 | 都市計劃 | 市街化 |
地形 | 平坦 | 私道負擔面積 | 有(面積:12.08m²(3.65坪)×持分:1/1) |
建蔽率/建築容積率 | 80% / 200% | 接鄰道路狀況 | 南東側 3.57m 私道 接面3.87m |
設備條件 | 都市ガス 公営水道 公共下水 ユニットバス 水洗トイレ 陽当り良好 システムキッチン エアコン ロフト | ||
物件編號 | 201922774 | 持分面積 | |
周边环境 | セブンイレブン 墨田押上2丁目東店 443m まいばすけっと 京成曳舟駅前店 92m 下町人情キラキラ橘商店街 679m 押上クリニツク 525m てらすクリニックひきふね 386m にしじま小児科 40m すが歯科クリニック曳舟 104m 東向島出張所 761m 葛飾区役所 公園課 4783m 葛飾区役所 公園課 4783m 興望館保育園 198m |
\請與我們聯繫!/
内見予約 / 聯絡我們
住福住子
物件優點
test