新築戸建
- 物件價格
- 16800万日圓
- 投資報酬率
- 満室
- 預期年間收入
- 万円(含稅)
2026年2月3日 最終更新
東京都世田谷区成城7丁目 / 小田急小田原線成城学園前駅 徒歩13分
物件說明
DATA
| 物件位址 | 東京都世田谷区成城7丁目 | 通勤路線 | 小田急小田原線成城学園前駅 徒歩13分 |
|---|---|---|---|
| 價格 | 1億6800万円 | 預估滿房時的投資報酬率 | |
| 土地面積/格局 | 131.18m2(39.68坪)(実測) | 總建築面積 | 102.95m2(31.14坪)(登記) |
| 屋齡 | 令和8年3月 | 種別/建材 | 木造 |
| 房號/樓層/總樓數 | 木造 地上2階建て | 總戶數 | |
| 現狀/最短可交屋日期 | 相談 | 屋況 | |
| 土地用途型態 | 第1種低層住居専用地域 | 都市計劃 | 市街化 |
| 地形 | 私道負擔面積 | 有 |
|
| 建蔽率/建築容積率 | 40% / 80% | 接鄰道路狀況 | 4.00m 私道 |
| 設備條件 | |||
| 物件編號 | 持分面積 | ||
| 周边环境 |
\請與我們聯繫!/
内見予約 / 聯絡我們
住福住子
物件優點
ぜひ一度見ていただきたい東京都世田谷区成城7丁目の新築戸建です。好評の駅近物件となっており、駅より徒歩13分に立地しています。ファミリータイプの暮らしやすい3LDKです。最寄り駅は小田急小田原線成城学園前駅です。